| 【土地】尾張旭市印場元町5丁目 | |||
| 価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 愛知県尾張旭市印場元町5丁目2-2 | ||
| 土地面積 | 218.58m² | 坪数 | 66.12坪 | 
物件詳細情報
| 価格 | 2,880万円 | 坪単価 | 13.17万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | – | 権利金 | – | ||
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | – | ||
| その他費用 | – | ||||
| 特記事項 | 整形地 | 
|---|---|
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス | 
| 備考 | 
 – 
 | 
| 地域名 | 愛知県尾張旭市印場元町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 218.58m²(公簿) | 坪数 | 66.12坪 | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 北 16.0m 公道 接面12.2m | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 条件等 | – | 現状 | 更地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時/更地渡 | 取引形態 | 売主 | ||
			





