| 【土地】尾張旭市印旭台3丁目 | |||
| 価格 | 1,898万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅 徒歩19分 | ||
| 所在地 | 愛知県尾張旭市旭台3丁目7-12 1号地 | ||
| 土地面積 | 201.98m² | 坪数 | 61.09坪 |
物件詳細情報
| 価格 | 1,898万円 | 坪単価 | 31.08万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | – | 権利金 | – | ||
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | – | ||
| その他費用 | – | ||||
| 特記事項 | – |
|---|---|
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、側溝、電気 |
| 備考 |
–
|
| 地域名 | 愛知県尾張旭市旭台3丁目7-12 1号地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 201.98m²(公簿) | 坪数 | 61.09坪 | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 南東(公道)幅 5.9m 開口約10.36m | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 1層低層 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 条件等 | – | 現状 | 更地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||



