| 【一戸建】名東区上菅2丁目 |
|||
| 価格 | 3,799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「一社」駅 徒歩19分 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上菅2丁目 | ||
| 土地面積 | 183.11m² | 坪数 | 55.39坪 |
| 建物面積 | 113.69m² | 築年数 | 1991年3月 |
物件詳細情報
| 価格 | 3,799万円 | 借地期間・地代(月額) | – |
|---|---|---|---|
| 権利金 | – | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | – | その他費用 | なし |
| 暇庇保証 | – |
|---|---|
| 暇庇保険 | – |
| 評価・証明書 | – |
| 備考 |
主要採光面:南東向き
法令等制限:建築基準法第22条区域
|
| バス・トイレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||||
| 設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、クローゼット、床下収納、上水道、下水道、都市ガス、電気 | ||||
| その他 | – | ||||
| 地域名 | 愛知県名古屋市名東区上菅2丁目305-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK | 築年月 | 1991年3月(築35年) | ||
| 建物面積 | 113.69m² | 敷地面積 | 183.11m²(公簿) | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 北西 約7.9m公道 | ||
| 階建/階 | 2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 建築確認番号 | – | ||||
| 条件等 | – | 現状 | 空き家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 | ||












