| 【土地】千種区松軒2丁目 | |||
| 価格 | 6,998万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「今池」駅 徒歩17分 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区松軒2丁目 | ||
| 土地面積 | 195.48m² | 坪数 | 59.13坪 |
物件詳細情報
| 価格 | 6,998万円 | 坪単価 | 118.35万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | – | 権利金 | – | ||
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | – | ||
| その他費用 | – | ||||
| 特記事項 | – |
|---|---|
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| 備考 |
–
|
| 地域名 | 愛知県名古屋市千種区松軒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 195.48m² | 坪数 | 59.13坪 | ||
| 私道負担面積 | – | 接道状況 | 南 5.5m 公道 接面9.6m | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 条件等 | – | 現状 | 更地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談/更地渡 | 取引形態 | 一般媒介 | ||







