| 【一戸建】名東区八前1丁目 |
|||
| 価格 | 5,898万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「一社」駅 徒歩22分 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区八前1丁目 | ||
| 土地面積 | 189.45m² | 坪数 | 57.17坪 |
| 建物面積 | 144.16m² | 築年数 | 1988年10月 |
物件詳細情報
| 価格 | 5,898万円 | 借地期間・地代(月額) | – |
|---|---|---|---|
| 権利金 | – | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | – | その他費用 | なし |
| 暇庇保証 | – |
|---|---|
| 暇庇保険 | – |
| 評価・証明書 | – |
| 備考 |
主要採光面:南向き
蓬来小学校 徒歩7分/約500m 猪子石中学校 徒歩6分/約450m、高度地区 ■2023年2月リフォーム完了
キッチン、浴室、トイレ、クロス張替え、床、洗面所、給湯器、建具、全室、外壁、屋根 ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
| バス・トイレ | 浴室乾燥機、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター | ||||
| 設備・サービス | ウォークインクローゼット、クローゼット、床下収納、シャッター雨戸、出窓、上水道、下水道、都市ガス、電気、ルーフバルコニー、ダウンライト | ||||
| その他 | – | ||||
| 地域名 | 愛知県名古屋市名東区八前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 1988年10月(築35年8ヶ月) | ||
| 建物面積 | 144.16m² | 敷地面積 | 189.45m²(公簿) | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 南東 11.0m 公道 接面11.7m | ||
| 階建/階 | 2階建 | 建物構造 | S造(軽量鉄骨造) | ||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 建築確認番号 | – | ||||
| 条件等 | – | 現状 | 空き家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 | ||













