| 【一戸建】尾張旭市市新居町下切戸 | |||
| 価格 | 2,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩15分 | ||
| 所在地 | 愛知県尾張旭市市新居町下切戸1224-118 | ||
| 土地面積 | 165.28m² | 坪数 | 49.99坪 |
| 建物面積 | 98.86m² | 築年数 | 1977年10月 |
物件詳細情報
| 価格 | 2,390万円 | 借地期間・地代(月額) | – |
|---|---|---|---|
| 権利金 | – | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | – | その他費用 | – |
| 暇庇保証 | – |
|---|---|
| 暇庇保険 | – |
| 評価・証明書 | – |
| 備考 | 主要採光面:南西向き 人気デザイナーとのコラボ住宅 2024年7月末 リフォーム完成予定 |
| バス・トイレ | 追焚機能、温水洗浄便座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | – | ||||
| 設備・サービス | クローゼット、上水道、下水道、都市ガス、電気、庭、照明器具 | ||||
| その他 | – | ||||
| 地域名 | 愛知県尾張旭市新居町下切戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 1977年10月(築47年) | ||
| 建物面積 | 98.86m² | 敷地面積 | 165.28m²(公簿) | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 西 6.0m 公道 | ||
| 階建/階 | 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 建築確認番号 | – | ||||
| 条件等 | – | 現状 | 空き家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 | ||













