| 【土地】名東区松井町 | |||
| 価格 | 2,150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「一社」駅 徒歩34分 名古屋市営バス「大針」徒歩4分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区松井町 | ||
| 土地面積 | 120.64m² | 坪数 | 36.49坪 |
物件詳細情報
| 価格 | 2,150万円 | 坪単価 | 58.92万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | – | 権利金 | – | ||
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | – | ||
| その他費用 | なし | ||||
| 特記事項 | – |
|---|---|
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| 備考 |
区画番号:D
法令等制限:農地法、宅地造成等規制法、砂防法
|
| 地域名 | 愛知県名古屋市名東区松井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 120.64m² | 坪数 | 36.49坪 | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 南西 4.3m 公道 接面10.5m | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 条件等 | – | 現状 | 更地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談/更地渡 | 取引形態 | 売主 | ||













