| 【一戸建】名古屋市守山区脇田町807 | |||
| 価格 | 2、899万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅 徒歩15分 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区脇田町807 | ||
| 土地面積 | 115.36m² | 坪数 | 34.89坪 |
| 建物面積 | 93.98m² | 築年数 | 2013年3月 |
物件詳細情報
| 価格 | 2,899万円 | 借地期間・地代(月額) | – |
|---|---|---|---|
| 権利金 | – | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | – | その他費用 | なし |
| 暇庇保証 | – |
|---|---|
| 暇庇保険 | – |
| 評価・証明書 | – |
| 備考 |
-
|
| バス・トイレ | 温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | カウンターキッチン、3口コンロ | ||||
| 設備・サービス | クローゼット、モニター付インターホン、シャッター雨戸 | ||||
| その他 | – | ||||
| 地域名 | 愛知県名古屋市守山区脇田町807 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2013年3月(築12年) | ||
| 建物面積 | 93.98m² | 敷地面積 | 115.36m²(公簿) | ||
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 北 6.5m 公道 | ||
| 階建/階 | 2階建 | 建物構造 | 木造ルーフィング葺2階建 | ||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 工業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | – | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | – | セットバック | – | ||
| 建築確認番号 | – | ||||
| 条件等 | – | 現状 | 空き家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | 取引形態 | 一般媒介 | ||










